
1 | PKR | 224.26000 | 224.51000 | 224.510 | 224.260 | 12:03 PM |
2 | EUR | 1.05776 | 1.05783 | 1.058 | 1.058 | 12:03 PM |
3 | GBP | 1.22581 | 1.22637 | 1.226 | 1.226 | 12:03 PM |
4 | CHF | 0.93286 | 0.93317 | 0.933 | 0.933 | 12:03 PM |
5 | JPY | 136.10500 | 136.11500 | 136.115 | 136.105 | 12:03 PM |
6 | CAD | 1.35899 | 1.35912 | 1.359 | 1.359 | 12:03 PM |
7 | AUD | 0.67810 | 0.67817 | 0.678 | 0.678 | 12:03 PM |
8 | INR | 82.12800 | 82.14300 | 82.143 | 82.128 | 12:03 PM |
9 | SAR | 3.75573 | 3.76499 | 3.765 | 3.756 | 12:03 PM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.674 | 3.672 | 12:03 PM |
11 | HKD | 7.78770 | 7.78820 | 7.788 | 7.788 | 12:03 PM |
12 | CNH | 6.95196 | 6.95256 | 6.953 | 6.952 | 12:03 PM |
13 | CNY | 6.95240 | 6.95440 | 6.954 | 6.952 | 12:03 PM |
14 | THB | 34.78300 | 34.80100 | 34.801 | 34.783 | 12:03 PM |
15 | MYR | 4.40550 | 4.41050 | 4.411 | 4.406 | 12:03 PM |
16 | IDR | 15,582.70000 | 15,586.90000 | 15,586.900 | 15,582.700 | 12:03 PM |
17 | SGD | 1.35073 | 1.35088 | 1.351 | 1.351 | 12:03 PM |
18 | NZD | 0.63984 | 0.63999 | 0.640 | 0.640 | 12:03 PM |
19 | MXN | 19.61450 | 19.64450 | 19.645 | 19.615 | 12:03 PM |
20 | TRY | 18.63780 | 18.64780 | 18.648 | 18.638 | 12:03 PM |
21 | SEK | 10.28890 | 10.29140 | 10.291 | 10.289 | 12:03 PM |
22 | ZAR | 17.11960 | 17.13350 | 17.134 | 17.120 | 12:03 PM |
23 | NOK | 9.95223 | 9.95423 | 9.954 | 9.952 | 12:03 PM |
24 | DKK | 7.03144 | 7.03194 | 7.032 | 7.031 | 12:03 PM |
25 | ARS | 169.78900 | 169.79700 | 169.797 | 169.789 | 12:03 PM |
26 | BDT | 100.53900 | 103.94200 | 103.942 | 100.539 | 12:03 PM |
27 | BHD | 0.37420 | 0.37988 | 0.380 | 0.374 | 12:03 PM |
28 | BRL | 5.22460 | 5.22760 | 5.228 | 5.225 | 12:03 PM |
29 | KRW | 1,300.37000 | 1,301.07000 | 1,301.070 | 1,300.370 | 12:03 PM |
30 | KWD | 0.30614 | 0.30714 | 0.307 | 0.306 | 12:03 PM |
31 | LKR | 361.73600 | 368.35300 | 368.353 | 361.736 | 12:03 PM |
32 | OMR | 0.38357 | 0.38641 | 0.386 | 0.384 | 12:03 PM |
33 | QAR | 3.63900 | 3.64250 | 3.643 | 3.639 | 12:03 PM |
34 | RUB | 62.53000 | 62.60000 | 62.600 | 62.530 | 12:03 PM |
35 | AFN | 86.16090 | 88.05140 | 88.051 | 86.161 | 12:03 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.700 | 1.700 | 12:03 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.66000 | 3.660 | 3.350 | 12:03 PM |
38 | MVR | 15.28000 | 15.42000 | 15.420 | 15.280 | 12:03 PM |
39 | UZS | 11,151.90000 | 11,218.10000 | 11,218.111 | 11,151.944 | 12:03 PM |
40 | PHP | 55.33000 | 55.33600 | 55.336 | 55.330 | 12:03 PM |
42 | NGN | 444.47000 | 445.47000 | 445.470 | 444.470 | 12:03 PM |
43 | KES | 121.90000 | 123.90000 | 123.900 | 121.900 | 12:03 PM |
44 | AMD | 364.08200 | 420.79400 | 420.794 | 364.082 | 12:03 PM |
45 | TWD | 30.63400 | 30.63500 | 30.635 | 30.634 | 12:03 PM |
46 | XAU | 1,795.43000 | 1,795.67000 | 1,795.670 | 1,795.430 | 12:03 PM |
47 | XAG | 23.16920 | 23.18280 | 23.183 | 23.169 | 12:03 PM |
48 | XPT | 1,011.18000 | 1,019.48000 | 1,019.480 | 1,011.180 | 12:03 PM |
49 | XPD | 1,921.88000 | 1,934.01000 | 1,934.010 | 1,921.880 | 12:03 PM |
2,120 | VES | 13.56260 | 13.59660 | 13.597 | 13.563 | 12:03 PM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,735.89 | 41,600.750 | 41,550.70 | -50.860 | -0.122 | 13,046,384.0 | 665,004,541.670 | -1 | 09/12/2022 12:00 PM |
ALLSHR | 28,116.67 | 28,037.120 | 28,016.38 | -43.080 | -0.153 | 99,105,978.0 | 1,208,459,864.170 | -1 | 09/12/2022 12:00 PM |
KSE30 | 15,429.20 | 15,374.570 | 15,332.26 | -5.480 | -0.036 | 11,862,564.0 | 614,282,411.980 | -1 | 09/12/2022 12:00 PM |
KMI30 | 70,159.56 | 69,984.780 | 69,798.35 | 40.050 | 0.057 | 11,393,120.0 | 451,737,022.550 | -1 | 09/12/2022 12:00 PM |
KMIALLSHR | 20,321.26 | 20,272.130 | 20,255.70 | -14.430 | -0.071 | 43,735,484.0 | 650,290,680.420 | -1 | 09/12/2022 12:00 PM |
BKTi | 9,773.95 | 9,724.060 | 9,691.33 | -16.930 | -0.174 | 985,805.0 | 40,404,575.680 | 0 | 09/12/2022 11:59 AM |
OGTi | 10,377.90 | 10,351.050 | 10,308.07 | 27.590 | 0.267 | 763,504.0 | 99,033,421.760 | -1 | 09/12/2022 11:59 AM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal
Tags: carry, Dec, PRL, regeneration, shutdown